<noframes id="b5fv5">

    <form id="b5fv5"><th id="b5fv5"><th id="b5fv5"></th></th></form>

    <em id="b5fv5"></em>

    <sub id="b5fv5"><listing id="b5fv5"><menuitem id="b5fv5"></menuitem></listing></sub>
    <form id="b5fv5"></form>
    <address id="b5fv5"></address>
    <noframes id="b5fv5"><form id="b5fv5"></form>
      N、NF系列圓柱滾子軸承 列表
      filter preview
      內徑
      d
      [mm]
      外徑
      D
      [mm]
      寬度
      B
      [mm]
      基本額定動載荷
      C
      [kN]
      基本額定靜載荷
      C0
      [kN]
      最小
      最大
      產品
      d
      D
      B
      rmin
      Cr
      C0r
      f0
      價格 庫存
      mm mm mm kN kN kN
      N213WC3 *5 65.00000 120.00000 23.00000 1.50000 84000 94500 235.40 287
      N1013RXTPKRE22CC0P011 65.00000 100.00000 18.00000 1.10000 41000 51000 4935.00 2
      N1013BMR1KRCC0P4YU26 65.00000 100.00000 18.00000 1.10000 41000 51000 1667.40 10
      N1013RSTPCCG18P4Y 65.00000 100.00000 18.00000 1.10000 41000 51000 1417.50 1
      N1013RSTPKRCC0P4Y Q 65.00000 100.00000 18.00000 1.10000 41000 51000 1393.33 19
      N1013BTKRCC1P4 Q 65.00000 100.00000 18.00000 1.10000 41000 51000 949.59 50
      N1013RSTPCCG8P4 Q 65.00000 100.00000 18.00000 1.10000 41000 51000 1074.82 20
      N412W 60.00000 150.00000 35.00000 2.10000 167000 168000 1906.17 11
      N312WC3 60.00000 130.00000 31.00000 2.10000 124000 126000 165.14 1
      N312M *5 60.00000 130.00000 31.00000 2.10000 124000 126000 398.47 2
      N212MCCG8P4XU10 60.00000 110.00000 22.00000 1.50000 68500 75000 1310.57 3
      N212WC3 *5 60.00000 110.00000 22.00000 1.50000 68500 75000 184.70 46
      N1012BTCCG10P4 60.00000 95.00000 18.00000 1.10000 40000 48500 1257.41 12
      N1012RSTPKRCC0P4 60.00000 95.00000 18.00000 1.10000 40000 48500 1183.54 4
      N1012A2αGMA1AE4CCG18P4BSU222S 60.00000 95.00000 18.00000 1.10000 40000 48500 3990.00 4
      N1012RXTPCCG10P4 Q 60.00000 95.00000 18.00000 1.10000 40000 48500 2076.59 38
      N1012BTKRCC1P5 Q 60.00000 95.00000 18.00000 1.10000 40000 48500 787.37 20
      N311MC3E 55.00000 120.00000 29.00000 2.00000 111000 111000 347.91 36
      N311WC3 *5 55.00000 120.00000 29.00000 2.00000 111000 111000 223.14 198
      N211WC3 *5 55.00000 100.00000 21.00000 1.50000 58000 62500 159.73 186
      国产二级一片内射视频播放