<noframes id="b5fv5">

    <form id="b5fv5"><th id="b5fv5"><th id="b5fv5"></th></th></form>

    <em id="b5fv5"></em>

    <sub id="b5fv5"><listing id="b5fv5"><menuitem id="b5fv5"></menuitem></listing></sub>
    <form id="b5fv5"></form>
    <address id="b5fv5"></address>
    <noframes id="b5fv5"><form id="b5fv5"></form>
      N、NF系列圓柱滾子軸承 列表
      filter preview
      內徑
      d
      [mm]
      外徑
      D
      [mm]
      寬度
      B
      [mm]
      基本額定動載荷
      C
      [kN]
      基本額定靜載荷
      C0
      [kN]
      最小
      最大
      產品
      d
      D
      B
      rmin
      Cr
      C0r
      f0
      價格 庫存
      mm mm mm kN kN kN
      N209EW 45.00000 85.00000 19.00000 1.10000 46000 47000 150.15 4
      N209WC3 *5 45.00000 85.00000 19.00000 1.10000 46000 47000 129.54 50
      N1009BTCC1P4 *5 45.00000 75.00000 16.00000 1.00000 32500 35500 980.28 1
      N1009BTKRCC1P4 Q 45.00000 75.00000 16.00000 1.00000 32500 35500 912.15 14
      N1009BTCCG10P4 Q 45.00000 75.00000 16.00000 1.00000 32500 35500 715.73 78
      N308MC3E 40.00000 90.00000 23.00000 1.50000 58500 57000 386.06 16
      N308ETC3 40.00000 90.00000 23.00000 1.50000 58500 57000 115.50 2
      N308W *5 40.00000 90.00000 23.00000 1.50000 58500 57000 144.63 1
      N208M 40.00000 80.00000 18.00000 1.10000 43500 43000 234.31 81
      N208WC3 *5 40.00000 80.00000 18.00000 1.10000 43500 43000 101.19 57
      N1008BTKRCC1P4 40.00000 68.00000 15.00000 1.00000 27300 29000 1155.00 3
      N1008BTCC1P4 40.00000 68.00000 15.00000 1.00000 27300 29000 1092.00 5
      N1008BTCCG15P4 Q 40.00000 68.00000 15.00000 1.00000 27300 29000 968.31 4
      N407W *5 35.00000 100.00000 25.00000 1.50000 75500 69000 0.00 8
      N307WC3 35.00000 80.00000 21.00000 1.50000 49500 47000 107.62 4
      N307W *5 35.00000 80.00000 21.00000 1.50000 49500 47000 96.39 911
      N207WC3 *5 35.00000 72.00000 17.00000 1.10000 35500 34000 81.03 100
      N1007BTKRCC1P4 35.00000 62.00000 14.00000 1.00000 22600 23200 1147.36 5
      N1007BTCC1P4 Q 35.00000 62.00000 14.00000 1.00000 22600 23200 732.76 10
      N306ET *5 30.00000 72.00000 19.00000 1.10000 38500 35000 77.00 55
      国产二级一片内射视频播放