<noframes id="b5fv5">

    <form id="b5fv5"><th id="b5fv5"><th id="b5fv5"></th></th></form>

    <em id="b5fv5"></em>

    <sub id="b5fv5"><listing id="b5fv5"><menuitem id="b5fv5"></menuitem></listing></sub>
    <form id="b5fv5"></form>
    <address id="b5fv5"></address>
    <noframes id="b5fv5"><form id="b5fv5"></form>
      標準單列深溝球軸承 列表
      filter preview
      內徑
      d
      [mm]
      外徑
      D
      [mm]
      寬度
      B
      [mm]
      基本額定動載荷
      C
      [kN]
      基本額定靜載荷
      C0
      [kN]
      最小
      最大
      產品
      d
      D
      B
      rmin
      Cr
      C0r
      f0
      價格 庫存
      mm mm mm kN kN kN
      6201ZZCMR BH NS7S6 12.00000 32.00000 10.00000 0.60000 6800 3050 12.30 4.37 21508
      6201T1XLZZCMU378 HCKNS7L6 12.00000 32.00000 10.00000 0.60000 6800 3050 12.30 4.37 960
      6201T1XLZZCMU378 HYANS7L6 12.00000 32.00000 10.00000 0.60000 6800 3050 12.30 4.34 4765
      6201ZZCM NS7S6 12.00000 32.00000 10.00000 0.60000 6800 3050 12.30 6.52 5
      6201T1XLZZCMR BHYANSCL6 12.00000 32.00000 10.00000 0.60000 6800 3050 12.30 4.33 5160
      6201T1XLZZCMU378 BHYANS7L6 12.00000 32.00000 10.00000 0.60000 6800 3050 12.30 4.33 1080
      6201VVCMR H NS7S6 12.00000 32.00000 10.00000 0.60000 6800 3050 12.30 4.32 717
      6201T1XLZZCMU378 H EA7L6 12.00000 32.00000 10.00000 0.60000 6800 3050 12.30 4.32 5000
      6201-08ZZCMR J NS7S6 12.00000 32.00000 10.00000 0.60000 6800 3050 12.30 4.32 200
      6201ZZCMR H NS7 12.00000 32.00000 10.00000 0.60000 6800 3050 12.30 4.31 5000
      6201ZZCMR BH NS7 12.00000 32.00000 10.00000 0.60000 6800 3050 12.30 4.31 510
      6201ZZCMU378 BHYA NS7S6 12.00000 32.00000 10.00000 0.60000 6800 3050 12.30 4.21 109
      6201ZZCMU378 BH NS7S6 12.00000 32.00000 10.00000 0.60000 6800 3050 12.30 4.17 11779
      6201ZZCMU378 H NS7 12.00000 32.00000 10.00000 0.60000 6800 3050 12.30 4.16 5400
      6201ZZCMU378 BH NS7 12.00000 32.00000 10.00000 0.60000 6800 3050 12.30 4.16 5400
      6201C3** BH 6 12.00000 32.00000 10.00000 0.60000 7150 3050 12.30 4.11 28885
      6201ZZCM H NS7S6 12.00000 32.00000 10.00000 0.60000 6800 3050 12.30 4.11 5000
      6201ZZCMR BHYANS7S6 12.00000 32.00000 10.00000 0.60000 6800 3050 12.30 4.10 1
      6201T1XLZZCMR HCYNS7L6 12.00000 32.00000 10.00000 0.60000 6800 3050 12.30 4.10 2
      6201T1XLZZCMU378 HW NS7L6 12.00000 32.00000 10.00000 0.60000 6800 3050 12.30 4.02 2
      国产二级一片内射视频播放