<noframes id="b5fv5">

    <form id="b5fv5"><th id="b5fv5"><th id="b5fv5"></th></th></form>

    <em id="b5fv5"></em>

    <sub id="b5fv5"><listing id="b5fv5"><menuitem id="b5fv5"></menuitem></listing></sub>
    <form id="b5fv5"></form>
    <address id="b5fv5"></address>
    <noframes id="b5fv5"><form id="b5fv5"></form>
      標準單列深溝球軸承 列表
      filter preview
      內徑
      d
      [mm]
      外徑
      D
      [mm]
      寬度
      B
      [mm]
      基本額定動載荷
      C
      [kN]
      基本額定靜載荷
      C0
      [kN]
      最小
      最大
      產品
      d
      D
      B
      rmin
      Cr
      C0r
      f0
      價格 庫存
      mm mm mm kN kN kN
      6920DD NS7S 100.00000 140.00000 20.00000 1.10000 43000 42000 16.40 369.00 2
      6920ZZCM NS7S5 100.00000 140.00000 20.00000 1.10000 43000 42000 16.40 335.83 51
      6920 5 100.00000 140.00000 20.00000 1.10000 43000 42000 16.40 255.95 11
      6820ZZC3 NS7S5 100.00000 125.00000 13.00000 1.00000 19600 23000 17.30 361.90 5
      6820VVC3 AS2S5 100.00000 125.00000 13.00000 1.00000 19600 23000 17.30 319.72 1
      6319HDY2C3 5 95.00000 200.00000 45.00000 3.00000 153000 119000 13.30 3375.00 91
      6319MC3 95.00000 200.00000 45.00000 3.00000 153000 119000 13.30 1205.31 5
      6319DDU NS7S5 95.00000 200.00000 45.00000 3.00000 153000 119000 13.30 968.76 50
      6319VVCM & NS7SX 95.00000 200.00000 45.00000 3.00000 160000 119000 13.30 924.72 2
      6319VVCM NS7S5 95.00000 200.00000 45.00000 3.00000 153000 119000 13.30 913.61 1
      6319ZZC3 NS7S5 95.00000 200.00000 45.00000 3.00000 153000 119000 13.30 902.49 2
      6319ZZ NS7S5 95.00000 200.00000 45.00000 3.00000 153000 119000 13.30 888.79 1
      6319VVC3E 95.00000 200.00000 45.00000 3.00000 153000 119000 13.30 883.65 1
      6319CM 5 95.00000 200.00000 45.00000 3.00000 153000 119000 13.30 862.09 40
      6319ZZCM LR NS7S5 95.00000 200.00000 45.00000 3.00000 153000 119000 13.30 858.54 14
      6319ZZCM & NS7SX 95.00000 200.00000 45.00000 3.00000 160000 119000 13.30 790.54 17
      6319C3E & X 95.00000 200.00000 45.00000 3.00000 160000 119000 13.30 769.68 36
      6319ZZC3E LR NS7S5 95.00000 200.00000 45.00000 3.00000 153000 119000 13.30 760.29 13
      6319ZZCM LR ENSS5 95.00000 200.00000 45.00000 3.00000 153000 119000 13.30 624.01 15
      6319ZZC3 LR NS7S5 95.00000 200.00000 45.00000 3.00000 153000 119000 13.30 838.13 17
      国产二级一片内射视频播放