<noframes id="b5fv5">

    <form id="b5fv5"><th id="b5fv5"><th id="b5fv5"></th></th></form>

    <em id="b5fv5"></em>

    <sub id="b5fv5"><listing id="b5fv5"><menuitem id="b5fv5"></menuitem></listing></sub>
    <form id="b5fv5"></form>
    <address id="b5fv5"></address>
    <noframes id="b5fv5"><form id="b5fv5"></form>
      標準單列深溝球軸承 列表
      filter preview
      內徑
      d
      [mm]
      外徑
      D
      [mm]
      寬度
      B
      [mm]
      基本額定動載荷
      C
      [kN]
      基本額定靜載荷
      C0
      [kN]
      最小
      最大
      產品
      d
      D
      B
      rmin
      Cr
      C0r
      f0
      價格 庫存
      mm mm mm kN kN kN
      6019ZZCM NS7S5 95.00000 145.00000 24.00000 1.50000 60500 54000 15.80 258.65 12
      6019DDU NS7S 95.00000 145.00000 24.00000 1.50000 60500 54000 15.80 253.02 32
      6019ZZCM ENSS5 95.00000 145.00000 24.00000 1.50000 60500 54000 15.80 234.66 6
      6019CM & X 95.00000 145.00000 24.00000 1.50000 63500 54000 15.80 203.06 65
      6019ZZCM NS7S 95.00000 145.00000 24.00000 1.50000 60500 54000 15.80 260.39 10
      6019CM 95.00000 145.00000 24.00000 1.50000 60500 54000 15.80 214.95 15
      16019 95.00000 145.00000 16.00000 1.00000 43000 42000 16.40 196.82 1
      6919ZZCM NS7S5 95.00000 130.00000 18.00000 1.10000 33500 33500 16.60 297.62 1
      6919 5 95.00000 130.00000 18.00000 1.10000 33500 33500 16.60 212.70 15
      6819VV NS7S5 95.00000 120.00000 13.00000 1.00000 19300 22000 17.20 371.22 10
      6819DD NS7S5 95.00000 120.00000 13.00000 1.00000 19300 22000 17.20 371.03 1
      6819ZZC3 NS7S5 95.00000 120.00000 13.00000 1.00000 19300 22000 17.20 325.57 5
      6819ZZ NS7S5 95.00000 120.00000 13.00000 1.00000 19300 22000 17.20 320.18 86
      6819 5 95.00000 120.00000 13.00000 1.00000 19300 22000 17.20 285.45 43
      6318HDY2C3 5 90.00000 190.00000 43.00000 3.00000 143000 107000 13.30 3134.69 82
      6318ZZC3E NS7S5 90.00000 190.00000 43.00000 3.00000 143000 107000 13.30 708.63 34
      6318ZZCM ENSS5 90.00000 190.00000 43.00000 3.00000 143000 107000 13.30 633.02 8
      6318ZZC3 90.00000 190.00000 43.00000 3.00000 143000 107000 13.30 629.07 4
      6318VVCM NS7S5 90.00000 190.00000 43.00000 3.00000 143000 107000 13.30 625.48 5
      6318DDUCM NS7S5 90.00000 190.00000 43.00000 3.00000 143000 107000 13.30 625.48 2
      国产二级一片内射视频播放